
| PACKING DETAILS: | |||
| EI-57 Series(BS) | 24pcs/ctn | 430 * 300 * 190 mm |
20.5KG
|
| EI-57 Series(CE) | 24pcs/ctn | 380 * 290 * 225mm |
19.5KG
|
| EI-57 Series(UL) | 30pcs/ctn | 415 * 350 * 150 mm |
20.5KG
|
佛山通图实业有限公司
FOSHAN TONGTU INDUSTRIAL CO.,LTD
电话:0757-82826814,82321538,82321598,82321599,82321978
传真:0757-82826255
邮编:528000
网址:www.fstt.net E-mail:fstt@fstt.net
|
CE/GS |
6V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 18V | 21V | 24V |
| 200MA | |||||||||
| 300MA | |||||||||
| 400MA | |||||||||
| 500MA | |||||||||
| 600MA | |||||||||
| 700MA | |||||||||
| 800MA | |||||||||
| 900MA | |||||||||
| 1000MA | |||||||||
| 1100MA | |||||||||
| 1200MA | |||||||||
| 1300MA | |||||||||
| 1400MA | |||||||||
| 1500MA | |||||||||
| 1600MA | |||||||||
| 1700MA | |||||||||
| 1800MA | |||||||||
| 2000MA | |||||||||
|
UL |
6V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 18V | 21V | 24V |
| 200MA | |||||||||
| 300MA | |||||||||
| 400MA | |||||||||
| 500MA | |||||||||
| 600MA | |||||||||
| 700MA | |||||||||
| 800MA | |||||||||
| 900MA | |||||||||
| 1000MA | |||||||||
| 1100MA | |||||||||
| 1200MA | |||||||||
| 1300MA | |||||||||
| 1400MA | |||||||||
| 1500MA | |||||||||
| 1600MA | |||||||||
| 1700MA | |||||||||
| 1800MA | |||||||||
| 2000MA |
